一、材料材質(zhì)配置:
零部件名稱 | 材質(zhì)材料代碼名稱 |
螺桿 | 40Cr/38CrMoAl/16MnCrS5 |
襯套 | 錫磷青銅、銅鋁復(fù)合 |
泵體 | QT450 |
前端蓋 | HT200、QT450 |
軸承座 | HT200、QT450 |
二 、技術(shù)數(shù)據(jù)與性能參數(shù):
流量 | Capacity | Q | 10 to | 2170 | L/min |
入口壓力 | Inlet pressure | ps | Up to | 7 | bar |
出口壓力 | Working Pressure | pd | Up to | 100 | bar |
壓差壓降 | Differential pressure | pdiff | Up to | 73 | bar |
介質(zhì)粘度 | Viscosity | V | 1 to | 15000 | mm2/s |
介質(zhì)溫度 | Fluid Temperature | t | Up to | 250 | ℃ |
轉(zhuǎn)速 | Speed | n | Up to | 3600 | r/min |
過濾精度 | Filter fineness |
| Up to | 60 | μm |
污染含量 | Dirt load degree |
| 1000 to | 2500 | mg/L |
*自吸能力和效率因工況不同而不同,此處數(shù)據(jù)提供選型參考