一、材料
材質(zhì)配置:
零部件名稱 | 材質(zhì)材料代碼名稱 |
螺桿 | 38CrMoAl、16MnCrS5、等特殊滲氮鋼 |
襯套 | 陶瓷 |
泵套體 | QT450 |
軸承座 | QT450 |
后蓋 | QT450 |
二、技術(shù)數(shù)據(jù)與
性能參數(shù):
流量范圍 | Capacity | Q | Up to | 1000 | L/min |
入口壓力 | Inlet pressure | ps | Up to | 10 | bar |
出口壓力 | Working Pressure | pd | Up to | 160 | bar |
壓差壓降 | Differential pressure | pdiff | Up to | 100 | bar |
介質(zhì)粘度 | Viscosity | V | Up to | 1-760 | mm2/s |
介質(zhì)溫度 | Fluid Temperature | t | Up to | 80 | ℃ |
轉(zhuǎn)速 | Speed | n | Up to | 3500 | r/min |
過濾精度 | Filter fineness |
| Up to | 100 | μm |
污染含量 | Dity load degree |
| Up to | 10-188 | mg/L |
*自吸能力和效率因工況不同而不同,此處數(shù)據(jù)提供選型參考